公會業務報告

各年度審查時數及件數

103 年度

年度 審查時數 核發件數
103年01月 390.00 137
103年02月 424.00 106
103年03月 592.50 177
103年04月 413.50 135
103年05月 342.00 109
103年06年 298.50 103
103年07月 802.00 133
103年08月 454.50 137
103年09月 447.50 113
103年10月 559.00 125
103年11月 443.00 113
103年12月 603.00 169
合計時數、件數 5,769.5 1,557

104 年度

年度 審查時數 核發件數
104年01月 695.50 179
104年02月 326.50 76
104年03月 530.50 134
104年04月 311.00 111
104年05月 470.00 129
104年06年 441.00 118
104年07月 466.50 162
104年08月 562.00 166
104年09月 357.00 115
104年10月 283.00 102
104年11月 333.00 92
104年12月 311.50 133
合計時數、件數 5,087.50 1,517

國際影視展成果